傷害共済
ケガの保障を充実させた4つのプラン
健康で正常に就業し、または日常生活を営んでいる方は無審査で加入できます。





あらゆるケガの「もしも」をサポート
| 880円/月 | 910円/月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B型 | W型 | ||||
| 傷害 | 交通事故・災害 | 傷害 | 交通事故・災害 | ||
| ケガの保障 | 死亡 | 300万円 | 600万円 | 300万円 | 600万円 |
| 後遺障害 | 12~300万円 | 24~600万円 | 12~300万円 | 24~600万円 | |
| 入院(1日につき) | 3,600円 | 3,600円 | |||
| 通院(1日につき) | 1,800円 | 1,800円 | |||
| 手術保障 | 入院手術 | – | 36,000円 | ||
| 通院手術 | – | 18,000円 | |||
| 加入限度 | 満6歳~満79歳 新規500万円 | ||||
疾病と傷害をまとめて保障
| 2,300円/月 | 2,680円/月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| S型 | L型 | ||||
| 傷害 | 交通事故・災害 | 傷害 | 交通事故・災害 | ||
| ケガの保障 | 死亡 | 600万円 | 900万円 | 600万円 | 900万円 |
| 後遺障害 | 12~300万円 | 24~600万円 | 12~300万円 | 24~600万円 | |
| 入院(1日につき) | 3,600円 | 3,600円 | |||
| 通院(1日につき) | 1,800円 | 1,800円 | |||
| 疾病死亡 | 生命 | 300万円 | 300万円 | ||
| がん保障 | がん | – | 50万円 | ||
| 加入限度 | 満6歳~満59歳 ※年齢によって新規、継続に限度があります。 | ||||
※交通事故・災害の場合は2倍になります。
他のコースもご用意しております。詳しくはパンフレットをお読みください。
このページは「傷害共済」の概要を表したものです。詳細については、「パンフレット」「重要事項説明書」をご覧ください。